Caracteristicas Tecnicas
-Parlante de 12 pulgadas
– Impedancia: 8 ohms
– 450 watts RMS
– Sensibilidad: 99.3 dB
– Rango de frecuencias utilizables: 62 Hz – 4.2 kHz
PARÁMETROS THIELLE SMALL
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5.41 Ohms |
| Le | 0.77 m H |
| Qms | 7.76 |
| Qes | 0.28 |
| Qts | 0.27 |
| Vas | 112.1 liters / 3.96 cu.ft. |
| (Vd) | 166 cc |
| Cms | 0.3 mm/N |
| Bl | 15.2 T-M |
| MMs | 42 grams |
| (EBP) | 161 |
| (Xmax) | 3.2 mm |
| Sd | 519.5 cm2 |
| Xlim | 3.2 mm |
| Volumen recomendado de la caja | |
| Sellado | N/A |
| Ventilado | 34-62 liters / 1.2-2.2 cu.ft. |
| Volumen del conductor desplazado | 0.09 cu.ft. / 2.55 liters |
| Diámetro Total | 12.26″, 311.4 mm |
| Diámetro del agujero del deflector | 11″, 279.4 mm |
| Junta de sellado frontal: | Si |
| Junta de sellado posterior | Si |
| Diámetro de los agujeros de montaje | 0.25″, 6.4mm |
| Agujeros de montaje B.C.D. | 11.71″, 297.4mm |
| Profundidad | 5.63″, 143 mm |
| Peso Neto | 14.9 lbs, 6.76 kg |
| Peso de envío | 17.9 lbs, 8.12 kgs |
| MODELO | KAPPA12-A |
| Diámetro nominal | 12″, 305 mm. |
| Impedacia | 8 Ohms |
| Potencia AES | 900 Watts |
| Potencia programa | 450 Watts |
| Sensibilidad | 99.3 dB |
| Rango de frecuencias | 62 Hz – 4.2 kHz |
| Resonancia | 45 Hz |
| Peso del imán | 80 oz. |
| Altura de brecha | 0.375″, 9.5 mm |
| Diámetro de bobina | 3″, 76 mm |
| Construcción de la bobina | Aluminio |
| Bobina | Polyimide former |
| Composición del imán | Ferrite |
| Núcleo | Ventilado |
| Material de la canasta | Acero prensado |
| Composición de cono | Papel |
| Borde del cono | Tela |
| Tapa de polvo | Papel de composición sólida |





Impresión Full Color







